|
|
REGULAR TOUR |
|
|
 |
| |
Tour Code: PRT101
Catagory: HISTORIC REGULAR TOUR
Type: HISTORIC ROUTE
Length: 8 DAYS /7 NIGHTS
Transporation : FLIGHT
DEPARTURE DATES : January 2, 9,16,23,30
February 6, 13, 20, 27
March 6, 13, 20, 27
April 3, 10. 17, 24,
May 8, 15, 22, 29
June 5, 12, 19, 26
July 3, 10. 17, 24, 31
August 7, 14, 21, 28
September 4, 11, 18, 25
October 2, 9, 16, 23, 30
November 6, 13, 20, 27
December 4, 11, 18, 25
[ Read More ] |
|
|
|
|
 |
|
Tour Code: PRT102
Catagory: HISTORIC REGULAR TOUR
Type: HISTORIC ROUTE
Length: 6 DAYS /5 NIGHTS
Transporation : FLIGHT
DEPARTURE DATES : January 3, 10,17,24,31
February 7, 14, 21, 28
March 7, 14, 21, 28
April 4, 11. 18, 25
May 2, 9, 16, 23, 30
June 6, 13, 20, 27
July 4, 11. 18, 25
August 1, 8, 15, 22, 29
September 5, 12, 19, 26
October 3, 10. 17, 24, 31
November 7, 14, 21, 28
December 5, 12, 19, 26
[ Read More ] |
|
|
|
|
 |
|
Tour Code: PRT103
Catagory: OMO REGULAR TOUR
Length: 12 DAYS/11 NIGHTS
Transporation : 4WD
DEPARTURE DATES : January 2, 9,16,23,30
February 6, 13, 20, 27
March 6, 13, 20, 27
April 3, 10. 17, 24,
May 8, 15, 22, 29
June 5, 12, 19, 26
July 3, 10. 17, 24, 31
August 7, 14, 21, 28
September 4, 11, 18, 25
October 2, 9, 16, 23, 30
November 6, 13, 20, 27
December 4, 11, 18, 25
[ Read More ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|